Disgrifiad
Plât Cefn Disg Fflap -Glassfiber yn gynnyrch a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer pad cefn y ddisg, a ddefnyddir fel arfer yn y broses sgleinio o wahanol fetelau. Mae'r plât cefn wedi'i wneud yn bennaf o rwyll ffibr gwydr o ansawdd uchel a resin, ac mae ganddo nodweddion cryfder uchel ac elastigedd. Ar ôl ein rheolaeth ansawdd llym a'n harolygiad ansawdd, mae gan bob cynnyrch ansawdd uchel.
Plât Gefnogi Disg Fflap - Mae gan Glassfiber fodrwy fetel galfanedig sy'n darparu ymwrthedd rhwd rhagorol a gall wrthsefyll ystod o dymheredd uchel. Manylebau'r cynnyrch: diamedr 75-230mm, 5-14 haenau, T27-fflat neu T29- warped. Gellir defnyddio'r sylfaen rhwyll anhydraidd, cryfder uchel a chaled hon i gynhyrchu disgiau sgraffiniol elastig, disgiau sgraffiniol elastig heb eu gwehyddu, olwynion gwlân, diemwntau du, disgiau sgraffiniol elastig cyfun (ffabrig heb ei wehyddu a chyfuniad plât yaw brethyn sgraffiniol), elastig olwyn malu cydgrynhoi, disg malu elastig diemwnt, ac ati.

TK27/TK29

Manyleb:
| Nac ydw. | rhag | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHmm tol. | ФKmm | ФKmm | Umm | Umm tol. | Emm | Emm tol. | F gradd | pwysau g | pwysau g tol. | rhediad echelinol | ture rhedeg | nifer o haenau | deunydd fflamadwy (ffibrau naturiol a resin) y cant | FM y cant | Mewnosodiad metel | cyfradd defnydd |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Dur di-staen | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Maint:
| Math | Maint | Nifer yr haenau |
| TK27/TK29 | 90mm × 16mm | 6 plws 1 |
| TK27/TK29 | 107mm × 16mm | 7 plws 1 |
| TK27/TK29 | 117mm × 16mm | 7 plws 1 |
| TK27/TK29 | 140mm × 16mm | 9 plws 1 |
| TK27/TK29 | 170mm × 16mm | 9 plws 1 |


